Salas de conferencia
9 salas de conferencias variables con capacidad para entre 2 y 300 personas, incluido salón de baile con vestíbulo y bar separados. En la octava planta se encuentra el salón en un lugar abierto con terraza y vistas al centro de la ciudad. Integrado en este espacio se encuentra también el salón ejecutivo, uno de los lugares de reunión más solicitados.
Las salas están amuebladas en un estilo refinado y equipadas con la más moderna técnica de comunicaciones y aire acondicionado, disponen de luz natural y pueden oscurecerse completamente.
Salas | Planta | m² |
|
|
|
|
|
8 | 25 | / | / | / | 6 | / | |
1 | 56 | 28 | 18 | 45 | 15 | 36 | |
1 | 75 | 34 | 20 | 60 | 21 | 45 | |
1 | 93 | 54 | 30 | 94 | 27 | 63 | |
1 | 44 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | |
1 | 49 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | |
-2 | 234 | 160 | 47 | 200 | 33 | 135 | |
-2 | 120 | 80 | 40 | 105 | 40 | 90 | |
-2 | 114 | 64 | 36 | 95 | 36 | 70 | |
0 | 59 | / | / | / | / | 48 | |
8 | 39 | Sala con mesa ovalada fija para 15 personas | |||||
8 | 280 | / | / | / | / | / | |
8 | 120 | / | / | 80 | / | 64 | |
Salas taller | |||||||
M102-106 | 1 | 16 | Espacio para máx. 6 personas | ||||
Suite S | 10/11 | 60 | Blocktafel para máx. 4 personas | ||||
Suite M | 10/11 | 70 | Blocktafel para máx. 4 personas | ||||
Suite XL | 11 | 80 | Blocktafel para máx. 6 personas | ||||
Suite XXL | 11 | 90 | Blocktafel para máx. 8 personas | ||||
Estos datos hacen referencia al número máximo de asientos en todas las salas.
* sin la luz del día

